INVESTMENT PRODUCTS
Long-Term Strategic Equity Research Service
ValuePick Equity Research Service
Particulars | Details |
Coverage | Listed Small-Cap & Mid-Cap Equities |
Research Method | Fundamental Analysis |
Research Ideas | 10–12 per Year |
Investment Horizon | 1–5 Years |
Delivery | Email & WhatsApp |
Suitable For | Long-Term Investors |
Indicative Capital | ₹1,00,000 & Above |
Subscription Fees
Plan | Fees (₹) |
1 Year | 40,000 |
2 Years | 70,000 |
3 Years | 1,00,000 |
Small-Cap Opportunity Research Service
Particulars | Details |
Coverage | Select Small-Cap Listed Companies |
Research Method | Fundamental Analysis |
Research Ideas | Approx. 12 per Year |
Investment Horizon | 3–5 Years |
Delivery | Email & WhatsApp |
Suitable For | Investors with High-Risk Appetite |
Risk Level | High Risk & High Volatility |
Indicative Capital | ₹5,000+ per Stock (Illustrative) |
Subscription Fees
Plan | Fees (₹) |
1 Year | 30,000 |
2 Years | 50,000 |
3 Years | 75,000 |
Combo Equity Research Package (All-in-One Research Package)
Particulars | Details |
Coverage | Long-Term Strategic, Value Pick & Small-Cap Opportunity Research |
Research Method | Fundamental & Technical Analysis |
Investment Horizon | 1–5 Years |
Updates | Monthly |
Delivery | Email & WhatsApp |
Suitable For | Investors seeking diversified research exposure |
Risk Level | Moderate to High |
Plan | Fees (₹) |
1 Year | 100,000 |
2 Years | 1,75,000 |
3 Years | 2,50,000 |
